Siamo un gruppo di volontari che dal 2019 raccoglie immondizia durante le passeggiate ecologiche che, quasi settimanalmente, organizziamo sul territorio pavese e non solo
Kg di rifiuti raccolti
cleanup certificati
volontari coinvolti
| Data | Luogo | Kg raccolti | Partecipanti | Area |
|---|---|---|---|---|
| 05-04-2025 | Pavia | 400 | 12 | Area Urbana |
| 29-03-2025 | Mirabello | 600 | 14 | Area Verde |
| 22-03-2025 | Pavia | 4.500 | 20 | Area Verde |
| 16-03-2025 | Pavia | 830 | 11 | Area Verde |
| 01-03-2025 | Pavia | 1.080 | 16 | Area Verde |
| 23-02-2025 | Pavia | 300 | 6 | Area Verde |
| 16-02-2025 | Pavia | 1.700 | 11 | Area Verde |
| 08-02-2025 | Pavia | 40 | 6 | Fiume-Lago |
| 02-02-2025 | Pavia | 370 | 8 | Area Verde |
| 05-01-2025 | Travac Siccomario | 200 | 6 | Area Verde |
Pagina 3 di 4
🗓️ 07-11-2026
Per i dettagli e le coordinate seguire la nostra pagina social https://www.facebook.com/share/1Ddmj858Hi/?mibextid=wwXIfr oppure il nostro canale Whatsapp https://whatsapp.com/channel/0029VbDaN6AHbFVE3giJVM0w
Scopri di più🗓️ 14-11-2026
Per i dettagli e le coordinate precise seguire la nostra pagina social https://www.facebook.com/share/1Ddmj858Hi/?mibextid=wwXIfr oppure il nostro canale Whatsapp https://whatsapp.com/channel/0029VbDaN6AHbFVE3giJVM0w
Scopri di più